<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: CSL News ::.</title>
	<atom:link href="http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupocsl.org/wordpress</link>
	<description>Noticias &#038; Actualidad del Mundo de la Logística</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Costos Logisticos en Argentina. Evolucion. CEDOL: creció un 9,22% el Costo Logístico en el primer cuatrimestre de 2012.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15893</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Costos Logísticos.]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Por Países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15893</guid>
		<description><![CDATA[Costos Logisticos en Argentina. Evolucion. CEDOL: creció un 9,22% el Costo Logístico en el primer cuatrimestre de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La urgente necesidad  de revisar la presencia de la Republica Argentina en el Mercosur.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15889</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Por Países]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15889</guid>
		<description><![CDATA[\Argentina continua trabando lo que sus obligaciones legales y persiste en inferir danos serios a otro socio del Mercosur. Eventualmente seria el momento de considerar la posibilidad de excluir temporalmente a Argentina del Tratado de Asunción, tomando en cuenta su comportamiento y los danos que su infeliz politica exterior y economica provoca a los restantes socios del bloque. La nota muestra unicamente un "boton". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante iniciativa uruguaya. La primera plataforma electrónica uruguaya para transporte de carga.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15886</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Software Logístico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15886</guid>
		<description><![CDATA[La Corporacion Sudamericana de Logistica - Instituto Tecnologico de Logistica se complace en dar a conocer una importante iniciativa en materia de coordinacion logistica, desarrollada por uno de sus egresados. A continuacion, la historia de Diego Lopez. Hace un año y medio, a Diego López se le ocurrió la idea de desarrollar un proyecto vinculado a la logística, a raíz de una conversación que tuvo con su novia en un ómnibus. López ya había tenido contacto con  este sector realizando tareas de inspección de contenedores en el puerto de Montevideo.

En ese momento surgió la idea de REDENVÍOS, una plataforma electrónica que vincula a todos los transportistas de carga -desde empresas de transporte de carga profesional, empresas de fletes y mudanzas, hasta pequeñas empresas de encomiendas-, con clientes -empresas y particulares-; con el propósito de tener un sistema en el que se vincule la oferta y la demanda.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno Mujica continua avalando las cosas &#8220;extranas&#8221; de Argentina. Gobierno avaló el pago de US$ 6.000.000 más por el dragado. El asunto Martin Garcia aun va a dar mucho material que este Gobierno debera explicar.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15883</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15883#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15883</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Mujica continua avalando las cosas "extranas" de Argentina. Gobierno avaló el pago de US$ 6.000.000 más por el dragado. El asunto Martin Garcia aun va a dar mucho material que este Gobierno debera explicar. La holandesa Van Oord hizo llegar su oferta a la CARP, pero no la tuvieron en cuenta. Sera que en los seis millones estamos contribuyendo a la coima?. No se sostiene mas el comportamiento de la Cancilleria uruguaya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Garcia y dragado. Si esto no es coima, la coima donde esta!!!!!.Los argentinos impusieron su criterio, mantuvieron a la empresa holandesa y le aumentaron el canon. Siemens, Skanska, hasta cuando?</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15880</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15880#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15880</guid>
		<description><![CDATA[Increible nueva claudicacion del Gobierno Uruguayo en el tema de Martin Garcia. Debe doler la cintura de tanta genuflexion. Operaciones sospechadas de largo aliento. La gran influencia de De Vido. Los argentinos impusieron su criterio, mantuvieron a la empresa holandesa y le aumentaron el canon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Montevideo movió menos contenedores en primer cuatrimestre de 2012.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15878</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15878</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Montevideo movió menos contenedores en primer cuatrimestre de 2012. La cantidad de contenedores movilizados en el puerto de Montevideo, independientemente de si son de 20 o 40 pies (es decir, no medidos en teus), cayó casi el 9,57% en el primer cuatrimestre de 2012 con respecto al mismo período de 2011.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La intolerable vecindad kirchnerista. En el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata ya se habló de un &#8220;arreglo&#8221; entre la firma que draga y los argentinos.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15875</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15875#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Ricardo Petrissans Aguilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución de la Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15875</guid>
		<description><![CDATA[La Administracion kirchnerista ha decidido optar por el camino de convertirse en un paria internacional. El problema, que sin duda sera para su pueblo, por las consecuencias que esto acarreara y que se prolongara mucho tiempo, mas alla de la caida de su actual conduccion, lo es tambien para todo el Mercosur y en particular para los vecinos de economias relativamente menores como el Uruguay y el Paraguay. Ahora, la corrupcion no solo es interna, rampante y extendida y permeada a todo el Estado argentino, sino que alcanza tambien a los organismos binacionales de los cuales el Uruguay depende criticamente. Es tiempo de tomar medidas de fondo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEFCO apuesta al tren para su propio sistema logistico.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15872</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarriles y Transporte Ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15872</guid>
		<description><![CDATA[GEFCO apuesta al transporte ferroviario para su propio sistema logistico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar del Plata, Argentina, comienza el analisis de su potencial portuario.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15870</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Por Países]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15870</guid>
		<description><![CDATA[Se desarrollo una reunion en la busqueda de analizar las posibilidades y la potenciacion del puerto de Mar del Plata en la Republica Argentina. Los participantes de esa reunión fueron el subsecretario de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires, Jorge Otharán, y el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Eduardo Tomás Pezzati.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislatura provincial asegura el traslado del Puerto de Santa Fe. Se ubicara en el quilometro 583 de la Hidrovia.</title>
		<link>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15868</link>
		<comments>http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSLOG Equipo de Comunicaciones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos de la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos y actividad portuaria.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15868</guid>
		<description><![CDATA[Legislatura provincial asegura el traslado del Puerto de Santa Fe. Se ubicara en el quilometro 583 de la Hidrovia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupocsl.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

